DÖKÜM KOK | ||||
NEM | % max. | 5 | ||
KÜL ( kb) | % max. | 13 | ||
UÇUCU MADDE ( kb ) | % max. | 1 | ||
SABİT KARBON ( kb ) | % min. | 86 | ||
KÜKÜRT ( kb ) | % max. | 1 | ||
ISIL DEĞER | Kcal /kg | 6800 | ||
ÖZGÜL AĞIRLIK ( Gerçek ) | g /cm3 | 1,85 – 2,00 | ||
ÖZGÜL AĞIRLIK ( Bağıl ) | g /cm3 | 0,80 – 1,00 | ||
POROZİTE | % | 45 – 55 | ||
EBAT | + 100 mm | % min. | 30 | |
– 100 + 75 mm | % min. | 50 | ||
– 75 + 50 mm | % max. | 15 | ||
– 50 mm | % max. | 5 | ||
METALURJİK KOK | ||||
NEM | % max. | 5 | ||
KÜL ( kb) | % max. | 13 | ||
UÇUCU MADDE ( kb ) | % max. | 1 | ||
SABİT KARBON ( kb ) | % min. | 86 | ||
KÜKÜRT ( kb ) | % max. | 1 | ||
ISIL DEĞER | Kcal /kg | 6800 | ||
ÖZGÜL AĞIRLIK ( Gerçek ) | g /cm3 | 1,85 – 2,00 | ||
ÖZGÜL AĞIRLIK ( Bağıl ) | g /cm3 | 0,80 – 1,00 | ||
POROZİTE | % | 45 – 55 | ||
MICUM İNDEKSİ | M 40 | % min. | 75 | |
M 10 | % max. | 8 | ||
EBAT | + 75 mm | % max. | 5 | |
– 75 + 50 mm | % min. | 50 | ||
– 50 + 25 mm | % max. | 40 | ||
– 25 mm | % max. | 5 | ||
CEVİZ KOK | ||||
NEM | % max. | 6 | ||
KÜL ( kb) | % max. | 14 | ||
UÇUCU MADDE ( kb ) | % max. | 1 | ||
SABİT KARBON ( kb ) | % min. | 85 | ||
KÜKÜRT ( kb ) | % max. | 1 | ||
ISIL DEĞER | Kcal /kg | 6600 | ||
ÖZGÜL AĞIRLIK ( Gerçek ) | g /cm3 | 1,85 – 2,00 | ||
ÖZGÜL AĞIRLIK ( Bağıl ) | g /cm3 | 0,80 – 1,00 | ||
POROZİTE | % | 45 – 55 | ||
EBAT | – 50 + 25 mm | % min. | 95 | |
– 25 mm | % max. | 5 | ||
KOK TOZU | ||||
NEM | % max. | 15 | ||
KÜL ( kb) | % max. | 20 | ||
UÇUCU MADDE ( kb ) | % max. | 3 | ||
SABİT KARBON ( kb ) | % min. | 77 | ||
KÜKÜRT ( kb ) | % max. | 1 | ||
ISIL DEĞER | Kcal /kg | 6200 | ||
EBAT | – 25 + 10 mm | % max. | 25 | |
– 25 mm | % min. | 75 |
KOK
IN
Investor Name:
Jues Harber
Published Date:
1 July 2015
Location:
Lodon
Value:
4,000,000 $
Architecture:
Jues Harber