Ağırlık Cetveli
KARE PROFİL AĞIRLIK CETVELİ | |||||||||||
Çapı(mm.) | |||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
10×10 | 0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | ||||||
15×15 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,520 | 0,632 | |||||
20×20 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | 1.510 | |||
25×25 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1.100 | 1.440 | 1.890 | 1.900 | ||
30×30 | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1.085 | 1.340 | 1.750 | 2.150 | 2.390 | |||
40×40 | 1.210 | 1.440 | 1.810 | 2.380 | 2.930 | 3.330 | 4.250 | ||||
50×50 | 1.820 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | 6.560 | ||||
60×60 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.520 | 6.760 | 8.130 | |||||
70×70 | 3.230 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | |||||
80×80 | 4.890 | 6.070 | 7.100 | 9.280 | 11.300 | ||||||
90×90 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
100×100 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
120×120 | 11.100 | 14.100 | 17.400 | ||||||||
125×125 | 11.500 | 15.000 | 18.060 | ||||||||
150×150 | 13.900 | 18.120 | 21.350 |
DİKDÖRTGEN PROFİL AĞIRLIK CETVELİ | |||||||||||
Çapı(mm.) | |||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
10×20 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,520 | 0,632 | |||||
10×30 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | ||||
15×25 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | ||||
20×30 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1.100 | 1.440 | 1.890 | |||
20×40 | 0,641 | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1.085 | 1.340 | 1.750 | 2.150 | 2.390 | ||
20×50 | 0,957 | 1.070 | 1.270 | .570 | 2.070 | 2.540 | 2.860 | ||||
25×40 | 0,890 | 0,990 | 1.180 | 1.460 | 1.910 | 2.340 | 2.630 | ||||
25×50 | 1.040 | 1.130 | 1.340 | 1.690 | 2.220 | 2.740 | 3.100 | ||||
30×40 | 0,957 | 1.070 | 1.270 | 1.570 | 2.070 | 2.540 | 2.860 | ||||
30×50 | 1.210 | 1.440 | 1.810 | 2.380 | 2.930 | 3.330 | 4.250 | ||||
30×60 | 1.640 | 2.050 | 2.690 | 3.330 | 3.800 | 4.890 | |||||
30×70 | 1.810 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | |||||
40×50 | 1.640 | 2.050 | 2.690 | 3.330 | 3.800 | 4.890 | |||||
40×60 | 1.810 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | |||||
40×80 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.520 | 6.760 | 8.130 | |||||
40×100 | 3.230 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | |||||
50×70 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.220 | 6.760 | 8.130 | |||||
50×90 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | ||||||
50×100 | 4.580 | 5.680 | 6.630 | 8.650 | 10.500 | ||||||
50×150 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
60×80 | 4.260 | 5.290 | 5.220 | 6.760 | 8.130 | ||||||
60×100 | 4.890 | 6.070 | 7.100 | 9.280 | 11.300 | ||||||
60×120 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
80×100 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
80×120 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
80×140 | 6.800 | 8.560 | 10.190 | 13.100 | 16.000 | ||||||
100×120 | 6.800 | 8.560 | 10.190 | 13.100 | 16.000 | ||||||
100×150 | 11.500 | 15.000 | 18.060 | ||||||||
100×200 | 13.900 | 18.120 | 21.350 |
SANAYİ BORULARI AĞIRLIK CETVELİ | |||||||||||
Çapı(mm.) | |||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
10 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | 0,220 | |||||||
13 | 0,212 | 0,240 | 0,269 | 0,296 | 0,349 | 0,425 | |||||
16 | 0,264 | 0,300 | 0,335 | 0,370 | 0,438 | 0,536 | 0,691 | ||||
17 | 0,281 | 0,320 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,573 | 0,740 | ||||
19 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,838 | ||||
21 | 0,350 | 0,399 | 0,447 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,937 | 1.141 | |||
22 | 0,367 | 0,418 | 0,469 | 0,513 | 0,616 | 0,758 | 0,986 | 1.200 | |||
25 | 0,419 | 0,477 | 0534 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1.130 | 1.390 | 1.630 | ||
27 | 0,452 | 0,523 | 0,581 | 0,642 | 0,761 | 0,943 | 1.228 | 1.504 | 1.768 | ||
28 | 0,470 | 0,546 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,980 | 1.282 | 1.570 | 1.849 | ||
32 | 0,540 | 0,615 | 0,691 | 0,765 | 0,911 | 1.135 | 1.484 | 1.820 | 2.150 | ||
34 | 0,570 | 0,650 | 0,730 | 0,800 | 0,960 | 1.190 | 1.560 | 1.924 | 2.271 | ||
38 | 0,730 | 0,823 | 0,912 | 1.090 | 1.350 | 1.780 | 2.190 | 2.590 | 3.350 | ||
42 | 1.120 | 1.207 | 1.498 | 1.973 | 2.435 | 2.885 | 3.748 | ||||
45 | 1.090 | 1.300 | 1.610 | 2.120 | 2.620 | 3.110 | 4.040 | ||||
48 | 1.160 | 1.385 | 1.720 | 2.269 | 2.800 | 3.330 | 4.340 | ||||
51 | 1.230 | 1.474 | 1.831 | 2.417 | 2.990 | 3.550 | 4.636 | ||||
57 | 1.651 | 2.053 | 2.713 | 3.360 | 3.990 | 5.227 | |||||
60 | 1.740 | 2.160 | 2.860 | 3.550 | 4.220 | 5.520 | 6.780 | ||||
63 | 1.830 | 2.270 | 3.000 | 3.730 | 4.440 | 5.820 | 7.151 | ||||
76 | 2.755 | 3.648 | 4.530 | 5.398 | 7.100 | 8.750 | |||||
89 | 3.270 | 4.290 | 5.330 | 6.360 | 8.370 | 10.300 | |||||
100 | 3.640 | 4.830 | 6.010 | 7.180 | 9.470 | 11.700 | |||||
114 | 5.520 | 6.870 | 8.210 | 10.900 | 13.400 | ||||||
139 | 6.760 | 8.420 | 10.060 | 13.310 | 16.520 | ||||||
168 | 12.210 | 16.180 | 20.090 |
TESİSAT BORULARI AĞIRLIK CETVELİ | ||||
Dış Çap(inç.) | Dış Çap(mm.) | Et Kalınlığı(mm.) | Metre Ağırlığı(Kg./Mt.) | |
Galvaniz | Siyah | |||
1/2“ | 21,3 | 2,65 | 1.300 | 1.220 |
3/4“ | 26,9 | 2,65 | 1.680 | 1.580 |
1“ | 33,7 | 3,25 | 2.570 | 2.440 |
11/4“ | 42,4 | 3,25 | 3.310 | 3.140 |
11/2“ | 48,3 | 3,25 | 3.810 | 3.610 |
2″ | 60,3 | 3,65 | 5.370 | 5.100 |
21/2“ | 76,1 | 3,65 | 6.890 | 6.510 |
3″ | 88,9 | 4,05 | 8.940 | 8.470 |
4″ | 114,3 | 4,50 | 12.790 | 12.100 |
5″ | 139,7 | 4,85 | 16.500 | 16.200 |
6″ | 165,1 | 4,85 | 19.500 | 19.200 |
8″ | 219,1 | 5,00 | 27.200 | 26.400 |
10″ | 273,0 | 5,60 | 37.300 | 36.900 |
12″ | 323,9 | 6,30 | 49.700 | 49.300 |
DKP-SİYAH SACLAR AĞIRLIK CETVELİ | |
Kalınlık(mm.) | Ağırlık(Kg.) |
0,40 | 3.140 |
0,50 | 3.925 |
0,60 | 4.710 |
0,70 | 5.495 |
0,80 | 6.280 |
0,90 | 7.065 |
1,00 | 7.850 |
1,20 | 9.420 |
1,50 | 11.775 |
2,00 | 15.700 |
2,50 | 19.625 |
3,00 | 23.550 |
4,00 | 31.400 |
5,00 | 39.250 |
6,00 | 47.100 |
7,00 | 54.950 |
8,00 | 62.800 |
9,00 | 70.650 |
10,00 | 78.500 |
KARE DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
6×6 | 0,283 |
8×8 | 0,502 |
10×10 | 0,785 |
12×12 | 1.130 |
14×14 | 1.539 |
16×16 | 2.010 |
18×18 | 2.543 |
20×20 | 3.140 |
22×22 | 3.799 |
24×24 | 4.522 |
26×26 | 5.307 |
28×28 | 6.154 |
30×30 | 7.065 |
40×40 | 12.560 |
50×50 | 19.625 |
SİLME DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
12×3 | 0,283 |
16×3 | 0,377 |
18×3 | 0,424 |
20×3 | 0,471 |
25×3 | 0,589 |
30×3 | 0,706 |
20×5 | 0,785 |
25×5 | 0,981 |
30×5 | 1.178 |
40×5 | 1.570 |
50×5 | 1.963 |
60×5 | 2.356 |
70×5 | 2.748 |
80×5 | 3.140 |
100×5 | 3.925 |
LAMA DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
20×10 | 1.570 |
25×10 | 1.960 |
30×10 | 2.360 |
40×10 | 3.140 |
50×10 | 3.925 |
60×10 | 4.710 |
70×10 | 5.495 |
80×10 | 6.280 |
100×10 | 7.850 |
120×10 | 9.420 |
120×12 | 11.304 |
50×16 | 6.280 |
50×20 | 7.850 |
60×20 | 9.420 |
80×20 | 12.560 |
YUVARLAK DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
3 | 0,055 |
4 | 0,099 |
5 | 0,154 |
6 | 0,222 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1.208 |
16 | 1.578 |
18 | 1.998 |
20 | 2.466 |
22 | 2.984 |
24 | 3.551 |
30 | 5.549 |
KÖŞEBENT DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
25x25x3 | 1.120 |
30×303 | 1.360 |
35x35x3 | 1.600 |
40x40x3 | 1.815 |
40x40x4 | 2.420 |
50x50x5 | 3.770 |
60x60x6 | 5.420 |
65x65x7 | 6.830 |
70x70x7 | 7.380 |
80x80x8 | 9.660 |
90x90x9 | 12.200 |
100x100x10 | 15.100 |
120x120x10 | 18.200 |
120x120x12 | 21.600 |
150x150x15 | 33.560 |
TE DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
20x20x3 | 0,880 |
25x25x3 | 1.120 |
30x30x3 | 1.340 |
30x30x4 | 1.775 |
35x35x4 | 2.060 |
40x40x4 | 2.380 |
45x45x5,5 | 3.665 |
50x50x5 | 3.720 |
60x60x7 | 6.230 |
70x70x8 | 8.320 |
80x80x9 | 10.675 |
90x90x10 | 13.425 |
100x100x11 | 16.405 |
120x120x13 | 23.235 |
140x140x15 | 31.320 |
NPU DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
40x20x5 | 2.700 |
50x25x6 | 4.320 |
65x42x5,5 | 7.090 |
80x45x6 | 8.640 |
100x50x6 | 10.600 |
120x55x7 | 13.400 |
140x60x7 | 16.000 |
160x65x7,5 | 18.800 |
180x70x8 | 22.000 |
200x75x8,5 | 25.300 |
220x80x9 | 29.400 |
240x85x9,5 | 33.200 |
260x90x10 | 37.900 |
280x95x10 | 41.800 |
300x100x10 | 46.200 |
NPI DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
80x42x3,9 | 5.950 |
100x50x4,5 | 8.320 |
120x58x5,1 | 11.200 |
140x66x5,7 | 14.400 |
160x74x6,3 | 17.900 |
180x82x6,9 | 21.900 |
200x90x7,5 | 26.300 |
220x98x8,1 | 31.100 |
240x106x8,7 | 36.200 |
260x113x9,4 | 41.900 |
280x119x10,1 | 48.000 |
300x125x10,8 | 54.200 |
340x137x12,2 | 68.100 |
380x149x13,7 | 84.000 |
400x155x14,4 | 92.600 |